產品中心
解決高端裝備的復雜精密視控及工業場景的智能視覺檢測
產品簡介
ES-720系列在線式高精度視覺點膠機,廣泛應用于各種高精度全自動點膠場景,結合高精度、高速度、高一致性的視覺和運動控制系統,穩定可靠的點膠軟件,方便對點膠路徑進行編程,滿足不同產品不同工藝的點膠需求。

產品優勢

動態雙閥同步點膠

本地識別及膠水檢測

無規則高速飛行點膠

任意路徑連續變速飛拍
功能特性
- 精準
- 高效
- 靈活

精準
支持2D/3D、本體識別、抓邊等視覺識別模式
支持多點閥標定,保證點膠范圍內全局精度
支持重量/密度控制點膠工藝,確保膠量的高一致性

高效
支持多機工程文件互拷,節省批量轉產時間
支持CAD導入,減少編程時間

靈活
可實現MES系統協同及膠水AOI功能
可搭配模組實現飛拍飛點、動態雙閥同步、旋轉傾斜等功能
可搭配各類閥體,支持雙閥和雙軌,大幅提升生產效率
規格參數
| 序號 | 項目 | ES-705 | ES-720 | ES-820 |
| 基本參數 | ||||
| 1 | 設備尺寸 | 780*1200*1460(L*W*H) | 780*1200*1460(L*W*H) | 880*1600*1600(L*W*H) |
| 2 | 機器重量 | 約650KG | 約800KG | 約900KG |
| 3 | 功率需求 | AC220V? 50/60HZ? 3KW(無軌道加熱時功率) | AC220V? 50/60HZ? 3KW(無軌道加熱時功率) | AC220V? 50/60HZ? 3KW(無軌道加熱時功率) |
| 4 | 氣源需求 | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa |
| 5 | 操控方式 | PC | PC | PC |
| 6 | 認證標準 | CE | CE | CE |
| 運動系統 | ||||
| 7 | 定位精度 | XY:±30μm@3σ? ?Z:±10μm@3σ | XY:±25μm@3σ?? Z:±10μm@3σ | XY:±25μm@3σ?? Z:±10μm@3σ |
| 8 | 重復精度 | XY:±15μm@3σ?? Z:±5μm@3σ | XY:±15μm@3σ? ?Z:±5μm@3σ | XY:±15μm@3σ? ?Z:±5μm@3σ |
| 9 | 最大速度 | 1000mm/s(XY) | 1000mm/s(XY) | 1000mm/s(XY) |
| 10 | 加速度 | 1g | 1g | 1g |
| 11 | 驅動方式 | 伺服+絲桿 | 伺服+絲桿 | 伺服+絲桿 |
| 工作平臺參數 | ||||
| 12 | 軌道承重 | 3kg | 3kg | 3kg |
| 13 | 軌道調寬范圍 | 50-470mm | 50-470mm | 50-685mm |
| 14 | 基板厚度 | 0.5-6mm | 0.5-6mm | 0.5-6mm |
| 15 | 基操作系統 | Win7 | Win7 | Win7 |
| 16 | 通訊協議 | SMEMA | SMEMA | SMEMA |
| 17 | 最小板邊寬度 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| 18 | 允許板面器件最大高度 | 20mm | 20mm | 30mm |
| 19 | 允許板下器件最大高度 | 20mm | 20mm | 30mm |
| 20 | Z軸行程 | 50mm | 50mm | 100mm |
| 點膠范圍 | ||||
| 21 | 最大點膠范圍(單軌/雙軌) | X350*Y480mm/X350*210mm | X350*Y480mm/X350*Y210mm | X400*Y680mm/X400*Y320mm |
| 自動雙閥同步(單軌/雙軌) | 暫無 | X330*Y390mm/X330*Y160mm | X350*Y680mm/X350*Y320mm | |
| 自動雙閥異步(單軌/雙軌) | 暫無 | X260*Y450mm/X260*Y190mm | X350*Y680mm/X350*Y320mm | |
| 四方位傾斜?? (單軌/雙軌) | X245*Y440mm/X245*185mm | X245*Y440mm/X245*Y185mm | X350*Y680mm/X350*Y320mm | |
| 標配:●?? 選配:〇?? 暫無:- | ||||
| 22 | 真空清潔裝置 | ● | ● | ● |
| 23 | 聲光報警裝置 | ● | ● | ● |
| 24 | 視覺系統 | ● | ● | ● |
| 25 | 30cc/55cc供料裝置 | ● | ● | ● |
| 26 | 標準操作軟件 | ● | ● | ● |
| 27 | X/Y/Z軸基準點校正平臺 | ● | ● | ● |
| 28 | 工控電腦 | ● | ● | ● |
| 29 | 激光測高系統 | ● | ● | ● |
| 30 | 低液位檢測與報警 | ● | ● | ● |
| 31 | 單軌 | ● | ● | ● |
| 32 | 飛行拍照 | ● | ● | ● |
| 33 | 二維碼掃描(產品正面) | ● | ● | ● |
| 34 | 雙軌 | 〇 | 〇 | ● |
| 35 | 稱重系統 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 36 | 接觸式點膠閥(螺桿閥/高壓閥/撞針閥/計量閥等) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 37 | 相機對針模組 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 38 | 工業條碼掃描儀 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 39 | 組合光源 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 40 | 閥擦膠模組 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 41 | 膠水檢測 | 〇 | ● | ● |
| 42 | 雙閥模組(同步點膠/異步點膠)? | - | 〇 | 〇 |
| 43 | 傾斜模組(左右傾斜/四方位傾斜)? | 〇 | 〇 | 〇 |
| 44 | 自動上下料 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 45 | 待料區與點膠區底部加熱? | 〇 | 〇 | 〇 |
| 46 | 真空吸附平臺? | 〇 | 〇 | 〇 |
| 47 | 優勢說明 | 標準版,最具性價比,穩定可靠,值得您信賴 | 升級版,高精度,高效率,高穩定性,飛拍、飛點可搭載雙閥同步實現單機行業最佳效率 | 大尺寸,為標準雙軌產線而設計,提升整線產能 |
以實物為準, 因本公司產品配置不斷更新升級, 如有變更恕不另行通知

















